FİŞEK ISITICILAR

00

türk-hillinger fişek rezistans

ÇAP BOY GÜÇ VOLT
ÇAP BOY GÜÇ VOLT
ÇAP BOY GÜÇ VOLT
mm mm WATT V
mm mm WATT V
mm mm WATT V
6,5 40 125 230
10 60 400 230
16 130 800 230
6,5 40 175 230
10 80 250 230
16 130 1000 230
6,5 40 300 230
10 80 400 230
16 160 1250 230
6,5 50 125 230
10 100 350 230
16 180 1250 230
6,5 50 200 230
10 130 500 230
16 200 800 230
6,5 60 160 230
10 130 800 230
16 200 1250 230
6,5 60 200 230
10 160 630 230
16 200 2000 230
6,5 80 315 230
10 200 800 230
16 250 1250 230
6,5 100 350 230
12,5 60 315 230
16 250 1600 230
6,5 40 125 230
12,5 60 400 230
16 350 1000 230
8 40 200 230
12,5 80 315 230
16 100 500 230
8 50 200 230
12,5 80 500 230
16 100 630 230
8 50 315 230
12,5 100 400 230
20 100 1000 230
8 60 250 230
12,5 160 630 230
20 130 900 230
8 60 315 230
12,5 160 1000 230
20 130 1250 230
8 80 200 230
12,5 180 1000 230
20 160 1000 230
8 80 315 230
12,5 200 900 230
20 160 1250 230
8 80 400 230
12,5 250 1250 230
20 160 1800 230
8 100 315 230
12,5 80 500 230
20 200 1600 230
8 100 400 230
12,5 100 630 230
20 250 1250 230
8 130 400 230
16 60 400 230
20 250 2000 230
10 40 200 230
16 60 200 230
20 300 1600 230
10 50 200 230
16 80 400 230
20 300 2200 230
10 50 315 230
16 80 500 230
20 350 1000 230
10 60 250 230
16 80 630 230
12,5 100SSL 630 230
10 60 315 230
16 100 500 230
12,5 80SSL 630 230





16 100 800 230




preload preload preload